गावामधील कारभार सुव्यवस्थित चालू राहण्यासाठी विविध सनितींची स्थापना केली आहे.
ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती | ||
एकूण सदस्य १२/२४, ग्रा.पं. सदस्य १/३, पैकी ५०% महिला, महिला सदस्य पैकी ३०% मागास महिला, महिला मंडळ, बचत गट व युवक मंडळ | ||
अ.क्र. | पद | नाव |
१ | पदसिद्ध अध्यक्ष | सौ. तृप्ती संजय पाटील |
२ | पदसिद्ध ग्रा.पं. सदस्य | श्री. तानाजी भागोजी पाटील |
३ | पदसिद्ध ग्रा.पं. सदस्य | श्री. युवराज आनंदा पाटील |
४ | पदसिद्ध ग्रा.पं. सदस्य | श्री. रेखाताई विक्रम सुतार |
५ | पदसिद्ध ग्रा.पं. सदस्य मागास. | सौ. अमर पांडुरंग कांबळे |
६ | अनु. जाती / जमाती प्रतिनिधी |
|
७ | अनु. जाती / जमाती प्रतिनिधी | सौ. वनिता देवदास कांबळे |
८ | महिला मंडळ | सौ. |
९ | युवक मंडळ | श्री. संकेत शिवाजी गुरव |
१० | सदस्य |
|
११ | सदस्य |
|
१२ | सचिव | श्री. के.पी.पोवार |
बांधकाम समिती | ||
| ||
अ.क्र. | पद | नाव |
१ | अध्यक्ष | श्री. अमर पांडुरंग कांबळे |
२ |
| श्री. सचिन तुकाराम कुंभार |
३ |
| श्री. नारायण दिनकर नाईक |
४ |
| श्री. कृष्णात दिनकर जांभळे |
५ |
| श्री. संदीप आनंदा देसाई |
६ |
| श्री. संग्राम संजय पाटील |
७ |
| श्री. ओंकार संजय पाटील |
८ |
| श्री. शहाजी बळवंत गिरी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
महिला विकास समिती | ||
महिला सदस्य ७५%, महिला व बचत गट प्रतिनिधी | ||
अ.क्र. | पद | नाव |
१ | अध्यक्ष | सौ. शुभांगी अनिल पाटील |
२ | सचिव | सौ. संगीता भीमराव पाटील |
३ | सदस्य | सौ. सुनिता अरविंद पाटील |
४ | सदस्य | सौ. रुपाली कृष्णात कांबळे |
५ | सदस्य | सौ. मनीषा सागर सुतार |
६ | सदस्य | सौ. मनोरमा काशिनाथ कांबळे |
७ | सदस्य | सौ. संगीता नामदेव कुंभार |
८ | सदस्य | सौ. वनिता देवदास कांबळे |
९ | सदस्य | सौ. दिपाली रमेश जांभळे |
१० |
|
|
११ |
|
|
१२ |
|
|
१३ |
|
|
१४ |
|
|
सामाजिक लेखापरीक्षण समिती | ||
ग्रा.पं. सदस्य १/३, पैकी महिला ५०% महिला, हिशेब व नोंदी माहिती असणारे बांधकाम अनुभव, ग्राम आरोग्य व सामाजिक लेखा | ||
अ.क्र. | पद | नाव |
१ | अध्यक्ष | श्री. दिलीप पांडुरंग नाईक |
२ | ग्रा.पं. सदस्य | श्री. सचिन तुकाराम कुंभार |
३ | ग्रा.पं. सदस्य | श्री. युवराज सरदार पाटील |
४ | ग्रा.पं. सदस्य – मागास महिला | श्री. अमर पांडुरंग कांबळे |
५ | हिशेब व नोंदी माहिती | श्री. शहाजी भिकाजी पाटील ( सातवेकर ) |
६ | बांधकाम क्षेत्र | कु. कृष्णात दिनकर जांभळे |
७ | सदस्य ग्रा.पं. | सौ. रुपाली कृष्णात पाटील ( हरी ) |
८ | सदस्य म. |
|
९ | सदस्य म. |
|
१० | सदस्य म. |
|
११ | सदस्य म. |
|
१२ | सचिव | श्री. उत्तम बापू पाटील |
१३ |
|
|
१४ |
|
|
ग्राम कृषी समिती | ||
| ||
अ.क्र. | पद | नाव |
१ | पदसिद्ध अध्यक्ष सरपंच | सौ. तृप्ती संजय पाटील |
२ | पदसिद्ध सदस्य उपसरपंच | श्री. सागर मारुती पाटील |
३ | ग्रा.पं. सदस्य | श्री. युवराज सरदार पाटील |
४ | ग्रा.पं. सदस्य | श्री. भगवान विठ्ठल कांबळे |
५ | ग्रा.पं. सदस्य | श्री. अमर पांडुरंग कांबळे |
६ | ग्रा.पं. सदस्य | श्री. तानाजी भागोजी पाटील |
७ | प्रगतशील शेतकरी ( पु.) | श्री. आनंदा महादेव भोसले |
८ | प्रगतशील शेतकरी ( पु.) | श्री. सागर संभाजी पाटील |
९ | प्रगतशील शेतकरी ( स्त्री.) | सौ. |
१० | सेवा संस्था अध्यक्ष – १ | श्री. |
११ | शेतकरी गट / कंपनी – १ | श्री. सचिन आनंदा पाटील ( नलवडे ) |
१२ | महिला बचत गट – १ |
|
१३ | कृषी व्यवसायिक – १ |
|
१४ | कृषी व्यवसायिक – १ |
|
१५ | तलाठी | श्री. संतोष कुलकर्णी |
१६ | कृषी सहाय्यक | सौ. |
१७ | ग्रामसेवक | श्री. के.पी.पोवार |
महात्मा गांधी तंटामुक्त समिती | ||
प्रति वर्षी १/३ बदल करणे. | ||
अ.क्र. | पद | नाव |
१ | ग्रामसभा निवड अध्यक्ष | श्री. आबासो शामराव पाटील |
२ | उपाध्यक्ष | श्री. |
३ | सरपंच | सौ. तृप्ती संजय पाटील |
४ | उपसरपंच | श्री. सागर मारुती पाटील |
५ | गाडगेबाबा समिती सदस्य |
|
६ | निर्मल ग्राम सदस्य |
|
७ | ग्रामीण पाणीपुरवठा सदस्य |
|
८ | ग्राम शिक्षण सदस्य |
|
९ | निवृत्त न्यायाधिश |
|
१० | माजी सैनिक | श्री. पांडुरंग महादेव मिरजकर |
११ | वकील प्रतिनिधी | श्री. अमोल गोविंद कुलकर्णी |
१२ | पदवीधारक प्रतिनिधी |
|
१३ | डॉक्टर प्रतिनिधी | श्री. संदीप केरबा पाटील |
१४ | पत्रकार प्रतिनिधी | श्री. एकनाथ पांडुरंग जगदाळे |
१५ | सेवानिवृत्त पोलीस |
|
१६ | व्यापारी प्रतिनिधी | श्री. कोंडीराम मल्हारी कांबळे |
१७ | महिला बचत गट |
|
१८ | महिला बचत गट | सौ. संगीता बाबुराव नाईक |
१९ | अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी | श्री. सरदार शब्बीर मुल्लाणी |
२० | मागास प्रतिनिधी | सौ. संपदा गणपती पांडव |
२१ | विद्यार्थी प्रतिनिधी | कु. शुभम संभाजी हुजरे |
२२ | नेहरू युवा केंद्र प्रतिनिधी | श्री. गणेश शंकर भोसले |
२३ | प्रभावी व्यक्ती | श्री. प्रकाश देवाप्पा पाटील |
२४ | प्रभावी व्यक्ती | श्री. दाजी हिंदुराव पाटील |
२५ | प्रभावी व्यक्ती | श्री. बबन गणपती चौगले |
२६ | प्रभावी व्यक्ती | श्री. भिमराव हिंदुराव साबळे |
२७ | वीजवितरण प्रतिनिधी |
|
२८ | विशेष पोलीस |
|
२९ | बिट अंमलदार |
|
३० | ग्रामसुरक्षा दल |
|
३१ | ग्रा.पं. अधिकारी | श्री. के.पी.पोवार |
३२ | तलाठी | श्री. संतोष कुलकर्णी |
३३ | पोलीस पाटील सचिव | सौ. सविता शिवाजी गुरव |
३४ | प्रभावी व्यक्ती | श्री. बाजीराव लक्ष्मण हराळे |
३५ | प्रभावी व्यक्ती | श्री. अर्जुन आनंदा पाटील |
३६ | प्रभावी व्यक्ती | श्री. दत्तात्रय भिकाजी पाटील |
३७ |
|
|
३८ |
|
|
३९ |
|
|
४० |
|
|
४१ |
|
|
|
|
|
जैवविविधता व्यवस्थापन समिती | ||
| ||
अ.क्र. | पद | नाव |
१ | सदस्य ग्रा.पं. | श्री. युवराज सरदार पाटील |
२ | सदस्य ग्रा.पं. | श्री. तानाजी भागोजी पाटील |
३ | सदस्य ग्रा.पं. | श्री. युवराज आनंदा पाटील |
४ | सदस्य ग्रा.पं. | श्री. अमर पांडुरंग कांबळे |
५ | सदस्य ग्रा.पं. | सौ. शुभांगी अनिल पाटील |
६ | सदस्य ग्रा.पं. | सौ. रेखाताई विक्रम सुतार |
७ | सदस्य ग्रा.पं. |
|
८ | १२ बलुतेदार | श्री. अनिल शामराव हराळे |
९ | एस.सी./ एन.टी. | श्री. चंद्रकांत खानू हराळे |
१० | ग्रामसेवक | सौ. तब्बसुम जावेद आत्तार |
११ |
| श्री. शिवाजी दिलीप काटकर |
१२ | उत्कृष्ट शेतकरी | श्री. संभाजी बाबू चौगले |
|
| सौ. शीलाबाई विलास चौगले |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|